Total population (2010 census): 77,358
County seat: Warsaw
CropSELECT
Cereals, Pseudocereals, Oilseeds
Industrial, Fiber
Forages
Vegetables
Fruits and Nuts
Herb, Aromatic, Medicinal, and Bioactive
Crop Statistics (US Census of Agriculture)
|
|
|
||||||||||
Cereals | Farms | Acres | Yield | Farms | Acres | Yield | Farms | Acres | Yield | |||
Maize=Corn | 446 | 108230 | 16588926 bu | 584 | 93186 | 12224215 bu | 691 | 104136 | 13348153 bu | |||
Wheat | 87 | 4714 | 254036 bu | 156 | 6528 | 338512 bu | 183 | 6267 | 256942 bu | |||
Barley | NA | NA | 3 | 23 | 1265 bu | |||||||
Oats | 7 | 47 | 3315 bu | 34 | 508 | 29532 bu | 68 | 1500 | 92205 bu | |||
Popcorn | 3 | D | D | 7 | 482 | 1686800 lbs, shelled | 7 | 775 | 2952430 lbs, shelled | |||
Rye | 1 | D | D | 6 | 116 | 3615 bu | 11 | 114 | 3640 bu | |||
Forages | Farms | Acres | Yield | Farms | Acres | Yield | Farms | Acres | Yield | |||
Total Hay* | 324 | 7814 | 23226 tons, dry | 380 | 11851 | 34144 tons, dry | 424 | 12052 | 33459 tons, dry | |||
Alfalfa Hay | 258 | 5835 | 19853 tons, dry | 308 | 8190 | 25719 tons, dry | 377 | 8874 | 26865 tons, dry | |||
Small Grain Hay | 10 | 154 | 123 tons, dry | 23 | 277 | 522 tons, dry | 22 | 277 | 413 tons, dry | |||
Tame Hay | 76 | 1774 | 3203 tons, dry | 73 | 1795 | 3524 tons, dry | 52 | 926 | 1931 tons, dry | |||
Wild Hay | 10 | 51 | 47 tons, dry | 14 | 277 | 564 tons, dry | 10 | 174 | 272 tons, dry | |||
Grass Silage | 26 | 1312 | 11445 tons, grn | 36 | 1801 | 11933 tons, grn | ||||||
Corn for Silage | 46 | 3689 | 72524 tons, grn | 76 | 3019 | 52684 tons, grn | 117 | 5394 | 78889 tons, grn | |||
Sorghum for Silage | 1 | D | D | 3 | 51 | 823 tons, grn | 5 | 64 | 483 tons, grn | |||
Grain Legumes | Farms | Acres | Yield | Farms | Acres | Yield | Farms | Acres | Yield | |||
Soybean | 386 | 79437 | 3934480 bu | 521 | 71941 | 3199532 bu | 632 | 65797 | 2696937 bu | |||
Vegetables | Farms | Acres | Yield | Farms | Acres | Yield | Farms | Acres | Yield | |||
Cantaloupes | - | - | 5 | D | NA | |||||||
Cucumbers & Pickles | 1 | D | NA | 3 | 1 | |||||||
Pumpkins | 7 | 10 | 8 | D | 3 | 5 | ||||||
Squash | NA | NA | 4 | D | ||||||||
Sweet Corn | 10 | 102 | 9 | 123 | 12 | 713 | ||||||
Tomatoes | 3 | D | 4 | 2 | 3 | D | ||||||
Watermelons | 1 | D | 4 | 4 | NA | |||||||
Fruits | Farms | Acres | Yield | Farms | Acres | Yield | Farms | Acres | Yield | |||
Apples | 2 | D | 10 | 27 | 3595 Trees | 10 | 18 | 2198 Trees | ||||
Grapes | 1 | D | NA | 5 | 1 | 342 lbs | ||||||
Peaches | 3 | 3 | 3 | 2 | 104 trees | 3 | 1 | 71 trees | ||||
Tame Blueberries | 7 | D | 3 | D | D | 4 | D | D | ||||
Strawberries | 5 | 8 | 4 | D | D | 3 | D | D | ||||
Nursery and Greenhouse Crops, Cut Christmas Trees Harvested, Mushrooms, and Sod Grown for Sale | Farms | Sq. ft. under glass or other protection | Acres in the open | Sales ($1,000) | Farms | Sq. ft. under glass or other protection | Acres in the open | Sales ($1,000) | Farms | Sq. ft. under glass or other protection | Acres in the open | Sales ($1,000) |
Nursery and Greenhouse Crops | 6 | D | D | D | 12 | 69000 | 38 | 800 | 12 | 61402 | 13 | 622 |
Floriculture Crops | 14 | 147840 | 7 | D | 4 | D | D | 533 | 7 | 44602 | D | 386 |
Bedding/Garden Plants | 12 | 147840 | D | 1080600 | 4 | 405000 | D | 409 | 6 | D | D | 371 |
Cut Christmas Trees Harvested | 1 | X | D | D | 4 | X | 16 | 95 | NA | |||
Nursery Crops | 6 | D | D | D | 7 | D | D | 171 | 4 | D | D | D |
Herb, Spice, Medicinal, Bioactive... | Farms | Acres | Yield | Farms | Acres | Yield | Farms | Acres | Yield | |||
Maple Trees Tapped | 8 | 2600 taps | 544 lbs | 5 | 68 | 3780 lbs | NA | |||||
Mint for oil | 1 | D | D | 5 | 974 | 36558 lbs | 5 | 275 | 6490 lbs |
*Alfalfa, grass silage, green chops etc.
D=Withheld to avoid disclosing data for individual farms.
NA=Not Available
X=Not applicable.