Total population (2010 census): 903,393
County seat: Indianapolis
CropSELECT
Cereals, Pseudocereals, Oilseeds
Industrial, Fiber
Forages
Vegetables
Fruits and Nuts
Herb, Aromatic, Medicinal, and Bioactive
Crop Statistics (US Census of Agriculture)
|
|
|
||||||||||
Cereals | Farms | Acres | Yield | Farms | Acres | Yield | Farms | Acres | Yield | |||
Maize=Corn | 38 | 5225 | 741867 bu | 64 | 9248 | 1095109 bu | 93 | 13692 | 1883188 bu | |||
Wheat | 5 | 70 | 2286 bu | 15 | 491 | 26856 bu | 34 | 1328 | 61721 bu | |||
Oats | - | - | - | NA | 3 | 27 | 1643 bu | |||||
Forages | Farms | Acres | Yield | Farms | Acres | Yield | Farms | Acres | Yield | |||
Total Hay* | 50 | 1413 | D | 63 | 1357 | 3473 tons, dry | 71 | 1430 | 2940 tons, dry | |||
Alfalfa Hay | 27 | 485 | 1365 tons, dry | 40 | 852 | 2653 tons, dry | 54 | 978 | 2025 tons, dry | |||
Small Grain Hay | - | - | - | 4 | 62 | 122 tons, dry | 5 | 43 | 95 tons, dry | |||
Tame Hay | 24 | D | 996 | 18 | 350 | 619 tons, dry | 21 | 336 | 703 tons, dry | |||
Wild Hay | 3 | D | D | 5 | 93 | 79 tons, dry | 3 | 57 | D | |||
Grass Silage | NA | 3 | 16 | D | ||||||||
Corn for Silage | 2 | D | D | 8 | 164 | 2230 tons, grn | 10 | 411 | 8530 tons, grn | |||
Grain Legumes | Farms | Acres | Yield | Farms | Acres | Yield | Farms | Acres | Yield | |||
Soybean | 42 | 5783 | 228098 bu | 59 | 9482 | 379779 bu | 103 | 13774 | 543969 bu | |||
Vegetables | Farms | Acres | Yield | Farms | Acres | Yield | Farms | Acres | Yield | |||
Snap Bean | 2 | D | 7 | 10 | 4 | 15 | ||||||
Head Cabbage | 2 | D | 5 | 12 | 5 | 19 | ||||||
Cantaloupes | 2 | D | 3 | 3 | NA | |||||||
Cucumbers & Pickles | 1 | D | 3 | 1 | 3 | 1 | ||||||
Kale | 2 | D | 4 | 9 | NA | |||||||
Hot Peppers | 3 | D | NA | 3 | 4 | |||||||
Sweet Peppers | 5 | 8 | 4 | 1 | 4 | 5 | ||||||
Pumpkins | 3 | D | 5 | 34 | 7 | 22 | ||||||
Squash | 2 | D | 4 | 25 | 6 | 9 | ||||||
Sweet Corn | 4 | D | 9 | 114 | 13 | 129 | ||||||
Tomatoes | 5 | 4 | 10 | 7 | 13 | 24 | ||||||
Other Vegetables | - | - | 3 | D | NA | |||||||
Fruits | Farms | Acres | Yield | Farms | Acres | Yield | Farms | Acres | Yield | |||
Apples | 1 | D | NA | 5 | 8 | D | ||||||
Raspberries | NA | NA | 4 | D | D | NA | ||||||
Strawberries | 1 | D | 3 | D | D | 3 | D | D | ||||
Nursery and Greenhouse Crops, Cut Christmas Trees Harvested, Mushrooms, and Sod Grown for Sale | Farms | Sq. ft. under glass or other protection | Acres in the open | Sales ($1,000) | Farms | Sq. ft. under glass or other protection | Acres in the open | Sales ($1,000) | Farms | Sq. ft. under glass or other protection | Acres in the open | Sales ($1,000) |
Nursery and Greenhouse Crops | 42 | 1434230 | 815 | 13135 | 45 | 1050412 | 240 | 7173 | ||||
Nursery, Floriculture, Vegetable and Flower Seed Crops | 15 | X | 46 | X | NA | X | NA | X | ||||
Floriculture Crops | 33 | 691132 | 11 | 4395461 | 29 | 1259560 | D | 7607 | 32 | 845682 | 7 | 6293 |
Bedding/Garden Plants | 26 | 400294 | 8 | 3215641 | 20 | 573370 | 5 | 3021 | 22 | 460100 | D | 2704 |
Cut Flowers and Cut Florist Greens | 6 | D | 1 | D | 3 | D | D | D | NA | |||
Foliage Plants | 2 | D | - | D | 8 | D | D | D | NA | |||
Potted Flowering Plants | 14 | 459320 | 5 | 2409 | 12 | 259690 | 3 | 1771 | ||||
Nursery Crops | 4 | - | 127 | D | 11 | D | 470 | 3771 | 9 | D | D | 573 |
Greenhouse Vegetables | 1 | D | X | D | 7 | D | X | D | 9 | D | X | 304 |
*Alfalfa, grass silage, green chops etc.
D=Withheld to avoid disclosing data for individual farms.
NA=Not Available
X=Not applicable.