Total population (2010 census): 38,124
County seat: Crawfordsville
CropSELECT
Cereals, Pseudocereals, Oilseeds
Industrial, Fiber
Forages
Vegetables
Fruits and Nuts
Herb, Aromatic, Medicinal, and Bioactive
Crop Statistics (US Census of Agriculture)
|
|
|
||||||||||
Cereals | Farms | Acres | Yield | Farms | Acres | Yield | Farms | Acres | Yield | |||
Maize=Corn | 384 | 147616 | 24696906 bu | 449 | 115932 | 12580944 bu | 543 | 127366 | 18175944 bu | |||
Wheat | 44 | 2796 | 153368 bu | 121 | 5893 | 334942 bu | 140 | 5304 | 252994 bu | |||
Oats | 5 | 69 | 5305 bu | 14 | 176 | 12968 bu | 31 | 635 | 38374 bu | |||
Popcorn | 1 | D | D | 8 | 1060 | 1292555 lbs, shelled | 4 | D | 694610 lbs, shelled | |||
Forages | Farms | Acres | Yield | Farms | Acres | Yield | Farms | Acres | Yield | |||
Total Hay* | 188 | 3629 | 10479 tons, dry | 223 | 5557 | 16259 tons, dry | 241 | 6693 | 19365 tons, dry | |||
Alfalfa Hay | 128 | 2339 | 7373 tons, dry | 181 | 4053 | 13486 tons, dry | 203 | 4962 | 15369 tons, dry | |||
Small Grain Hay | 4 | 60 | 240 tons, dry | 12 | 183 | 464 tons, dry | 15 | 140 | 263 tons, dry | |||
Tame Hay | 54 | 1034 | 2540 tons, dry | 44 | 671 | 1254 tons, dry | 44 | 1196 | 3026 tons, dry | |||
Wild Hay | 21 | 196 | 326 | 12 | D | D | 7 | 89 | 68 tons, dry | |||
Grass Silage | 4 | D | D | 7 | 306 | 1914 tons, grn | ||||||
Corn for Silage | 9 | 465 | 8564 tons, grn | 23 | 336 | 4974 tons, grn | 23 | 539 | 7686 tons, grn | |||
Grain Legumes | Farms | Acres | Yield | Farms | Acres | Yield | Farms | Acres | Yield | |||
Soybean | 343 | 110916 | 5625850 bu | 425 | 106616 | 4369010 bu | 537 | 102289 | 4637499 bu | |||
Vegetables | Farms | Acres | Yield | Farms | Acres | Yield | Farms | Acres | Yield | |||
Pumpkins | 5 | 5 | 3 | D | 3 | D | ||||||
Fruits | Farms | Acres | Yield | Farms | Acres | Yield | Farms | Acres | Yield | |||
Strawberries | 1 | D | 2940 lbs | 5 | 2 | 2940 lbs | 6 | 7 | 17700 lbs | |||
Nursery and Greenhouse Crops, Cut Christmas Trees Harvested, Mushrooms, and Sod Grown for Sale | Farms | Sq. ft. under glass or other protection | Acres in the open | Sales ($1,000) | Farms | Sq. ft. under glass or other protection | Acres in the open | Sales ($1,000) | Farms | Sq. ft. under glass or other protection | Acres in the open | Sales ($1,000) |
Nursery and Greenhouse Crops | 2 | D | D | D | 11 | 33842 | 47 | 170 | 6 | 50200 | 7 | 207 |
Nursery, Floriculture, Vegetable and Flower Seed Crops | 3 | X | 3 | X | 3 | X | 2 | X | ||||
Floriculture Crops | 4 | 44600 | D | D | 6 | D | D | 133 | 4 | D | D | D |
Bedding/Garden Plants | 4 | D | D | D | 6 | 31376 | D | D | 4 | 39000 | D | 165 |
Cut Christmas Trees Harvested | 1 | D | - | D | 4 | X | 8 | 28 | NA | |||
Nursery Crops | 2 | D | D | D | 3 | D | D | 6 | NA | |||
Other Nursery and Greenhouse Crops | 3 | D | 37 | 3 | NA |
*Alfalfa, grass silage, green chops etc.
D=Withheld to avoid disclosing data for individual farms.
NA=Not Available
X=Not applicable.